Monthly pooled fund performance - August 2010
| Fund | Month | 2 Mos | 3 Mos | YTD | 1 Yr | 2 Yrs | 3 Yrs | 4 Yrs | 5 Yrs | 10 Yrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanced | 0.9 | 4.2 | 2.2 | 2.2 | 7.2 | -1.6 | -0.6 | 2.2 | 3.4 | 4.3 |
| Balanced benchmark(1) | 1.3 | 4.2 | 3.0 | 2.7 | 7.1 | -0.1 | 0.3 | 2.5 | 3.7 | 3.6 |
| Difference | -0.4 | 0.0 | -0.8 | -0.5 | 0.1 | -1.5 | -0.9 | -0.3 | -0.3 | 0.7 |
| Cdn Fixed Income | 2.2 | 2.7 | 4.6 | 7.6 | 8.7 | 8.4 | 8.2 | 6.5 | 5.7 | 7.0 |
| DEX Universe Bond | 2.0 | 2.5 | 4.3 | 6.8 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 6.0 | 5.2 | 6.7 |
| Difference | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
| US & Global Fixed Income | 6.1 | 3.6 | 7.2 | 11.9 | 5.9 | 8.1 | 8.5 | 6.5 | ||
| Merrill Lynch Corp & Gov Master | 5.6 | 3.5 | 6.7 | 10.8 | 6.8 | 8.8 | 7.8 | 6.0 | ||
| Difference | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | -0.9 | -0.7 | 0.7 | 0.5 | ||
| Long Bond | 3.6 | 3.9 | 6.1 | 12.1 | 12.6 | 9.9 | 9.1 | |||
| DEX Long Bond | 3.5 | 3.8 | 5.9 | 11.9 | 12.2 | 9.2 | 8.5 | |||
| Difference | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | |||
| High Yield Bond | 0.1 | 2.8 | 3.8 | 9.7 | 18.7 | 11.4 | ||||
| High Yield Benchmark(2) | -0.1 | 3.0 | 4.2 | 8.3 | 21.6 | 7.9 | ||||
| Difference | 0.2 | -0.2 | -0.4 | 1.4 | -2.9 | 3.5 | ||||
| Money Market | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 2.0 | 2.6 | 2.7 | 3.0 |
| DEX 91-day T-bill | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | 1.9 | 2.5 | 2.7 | 2.9 |
| Difference | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| Cdn equity (growth) | 1.2 | 5.8 | 0.5 | 2.6 | 12.4 | -8.0 | -5.2 | 0.7 | 3.9 | 6.0 |
| S&P/TSX | 1.9 | 5.9 | 2.0 | 3.2 | 12.7 | -4.0 | -1.5 | 2.6 | 5.1 | 2.8 |
| Difference | -0.7 | -0.1 | -1.5 | -0.6 | -0.3 | -4.0 | -3.7 | -1.9 | -1.2 | 3.2 |
| Cdn Income & Growth | 2.3 | 7.0 | 5.2 | 7.0 | 17.2 | -0.5 | 0.7 | 3.6 | 6.5 | 14.6 |
| S&P/TSX | 1.9 | 5.9 | 2.0 | 3.2 | 12.7 | -4.0 | -1.5 | 2.6 | 5.1 | 2.8 |
| Difference | 0.4 | 1.1 | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 3.5 | 2.2 | 1.0 | 1.4 | 11.8 |
| Cdn Small Cap | 0.6 | 5.5 | -1.5 | 3.5 | 29.3 | -4.1 | -7.4 | |||
| Small Cap Benchmark(3) | 3.6 | 7.8 | 5.0 | 7.9 | 35.0 | 5.8 | -0.0 | |||
| Difference | -3.0 | -2.3 | -6.5 | -4.4 | -5.7 | -9.9 | -7.4 | |||
| US Equity (core) | -1.3 | 2.4 | -2.9 | -3.8 | -0.2 | -9.6 | -8.1 | -3.5 | -3.4 | -3.7 |
| S&P 500 | -1.1 | 2.5 | -1.8 | -3.0 | 1.9 | -7.2 | -8.3 | -4.1 | -3.0 | -4.9 |
| Difference | -0.2 | -0.1 | -1.1 | -0.8 | -2.1 | -2.4 | 0.2 | 0.6 | -0.4 | 1.2 |
| US Income & Growth | 0.5 | 5.7 | 1.9 | -0.4 | 4.7 | -6.1 | -5.6 | -2.4 | -0.7 | |
| S&P 500 | -1.1 | 2.5 | -1.8 | -3.0 | 1.9 | -7.2 | -8.3 | -4.1 | -3.0 | |
| Difference | 1.6 | 3.2 | 3.7 | 2.6 | 2.8 | 1.1 | 2.7 | 1.7 | 2.3 | |
| US Strat. Growth | -1.1 | 1.9 | -1.3 | -5.2 | 1.9 | -7.8 | -5.2 | -1.0 | -1.3 | |
| Russell 1000 Growth | -1.3 | 2.5 | -2.1 | -4.3 | 2.8 | -5.8 | -6.1 | -1.8 | -2.1 | |
| Difference | 0.2 | -0.6 | 0.8 | -0.9 | -0.9 | -2.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
| US Strat. Value | -1.9 | 2.0 | -3.1 | -4.2 | 0.0 | -8.8 | -9.0 | -4.8 | -2.9 | |
| Russell 1000 Value | -0.9 | 2.6 | -2.2 | -1.6 | 1.7 | -8.3 | -10.4 | -6.2 | -3.8 | |
| Difference | -1.0 | -0.6 | -0.9 | -2.6 | -1.7 | -0.5 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | |
| EAFE Plus(4) | -0.6 | 5.7 | 6.0 | -6.2 | -2.2 | -7.9 | -9.7 | -3.7 | -0.2 | |
| MSCI EAFE | 0.3 | 6.5 | 6.7 | -6.4 | -5.2 | -8.6 | -10.5 | -5.1 | -1.2 | |
| Difference | -0.9 | -0.8 | -0.7 | 0.2 | 3.0 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | 1.0 | |
| EAFE Growth(4) | -0.9 | 5.0 | 6.0 | -5.4 | 1.8 | -6.4 | -8.4 | -2.1 | 0.8 | |
| MSCI EAFE | 0.3 | 6.5 | 6.7 | -6.4 | -5.2 | -8.6 | -10.5 | -5.1 | -1.2 | |
| Difference | -1.2 | -1.5 | -0.7 | 1.0 | 7.0 | 2.2 | 2.1 | 3.0 | 2.0 | |
| EAFE Quant(4) | -0.3 | 6.4 | 6.0 | -7.1 | -6.2 | -9.6 | -11.2 | -5.4 | -1.4 | |
| MSCI EAFE | 0.3 | 6.5 | 6.7 | -6.4 | -5.2 | -8.6 | -10.5 | -5.1 | -1.2 | |
| Difference | -0.6 | -0.1 | -0.7 | -0.7 | -1.0 | -1.0 | -0.7 | -0.3 | -0.2 | |
| Intn'l Income & Growth | 1.2 | 8.4 | 9.6 | -4.1 | -0.4 | -10.7 | ||||
| MSCI EAFE High Div Yield | 1.1 | 8.7 | 8.2 | -11.0 | -6.8 | -8.7 | ||||
| Difference | 0.1 | -0.3 | 1.4 | 6.9 | 6.4 | -2.0 | ||||
| Global | -1.0 | 4.1 | 1.6 | -4.7 | -0.8 | -8.9 | -9.1 | -3.8 | -2.0 | -3.3 |
| MSCI World | -0.3 | 4.4 | 2.1 | -4.6 | -1.4 | -8.0 | -9.3 | -4.5 | -2.1 | -3.8 |
| Difference | -0.7 | -0.3 | -0.5 | -0.1 | 0.6 | -0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.5 |
| N. Am. Equity | -0.9 | 4.2 | -2.7 | -5.0 | 1.0 | -10.9 | -7.2 | -1.1 | 0.9 | |
| N. Am. Benchmark (5) | 0.4 | 4.3 | 0.1 | 0.2 | 7.4 | -5.2 | -4.6 | -0.5 | 1.3 | |
| Difference | -1.3 | -0.1 | -2.8 | -5.2 | -6.4 | -5.7 | -2.6 | -0.6 | -0.4 | |
| Real estate | 0.0 | 0.5 | 1.2 | 3.0 | 2.5 | 2.4 | 5.9 | 8.4 | 10.1 | |
| Mortgage fund | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 8.4 | 11.9 | 8.2 | ||||
| Mortgage Benchmark (6) | 1.7 | 2.3 | 4.2 | 5.9 | 7.5 | 9.3 | ||||
| Difference | -0.2 | -0.3 | -0.7 | 2.5 | 4.4 | -1.1 |
